XXIII Всероссийская олимпиада по Астрономии
Региональный этап
14 января 2016 года
Задания с решениями
Все классы:
635.9 кбДля участия в заключительном этапе олимпиады в 2016 году установлены следующие проходные баллы для победителей и призеров регионального этапа: 9 класс — 21 балл, 10 класс — 25 баллов, 11 класс — 23 балла.
| Регион | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Республика Мордовия | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Республика Ингушетия | 1 | 1 | ||
| Тульская область | 1 | 1 | ||
| г. Санкт-Петербург | 13 | 10 | 7 | 30 |
| Кемеровская область | 1 | 1 | ||
| Томская область | 1 | 1 | 2 | |
| г. Москва | 10 | 12 | 3 | 25 |
| Архангельская область | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Самарская область | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Свердловская область | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Иркутская область | 1 | 2 | 3 | |
| Ульяновская область | 2 | 2 | 4 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Республика Башкортостан | 2 | 2 | ||
| Нижегородская область | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Оренбургская область | 2 | 2 | ||
| Московская область | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Республика Коми | 1 | 1 | ||
| Ивановская область | 1 | 2 | 3 | |
| Рязанская область | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Челябинская область | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ленинградская область | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Удмуртская Республика | 1 | 1 | ||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 | 1 | 2 | |
| Ярославская область | 1 | 1 | ||
| Тамбовская область | 1 | 1 | ||
| Краснодарский край | 1 | 1 | ||
| Калининградская область | 2 | 1 | 3 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 1 | ||
| Новгородская область | 2 | 2 | ||
| Красноярский край | 2 | 1 | 3 | |
| г. Севастополь | 1 | 1 | ||
| Ростовская область | 1 | 1 | ||
| Алтайский край | 1 | 1 | ||
| Воронежская область | 2 | 2 | ||
| Белгородская область | 1 | 1 | 2 | 4 |


