XXII Всероссийская олимпиада по Астрономии
Региональный этап
15 января 2015 года
Задания с решениями
Все классы:
322.5 кбДля участия в заключительном этапе олимпиады в 2015 году установлены следующие проходные баллы для победителей и призеров регионального этапа: 9 класс — 29 баллов, 10 класс — 25 баллов, 11 класс — 22 балла.
| Регион | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Республика Мордовия | 2 | 3 | 1 | 6 |
| г. Москва | 8 | 3 | 8 | 19 |
| г. Санкт-Петербург | 17 | 6 | 7 | 30 |
| Тульская область | 1 | 2 | 3 | |
| Московская область | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Нижегородская область | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Кемеровская область | 2 | 1 | 3 | |
| Республика Башкортостан | 1 | 2 | 3 | |
| Томская область | 1 | 1 | 2 | |
| Ленинградская область | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Ульяновская область | 2 | 2 | ||
| Калужская область | 2 | 1 | 3 | |
| Самарская область | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Воронежская область | 1 | 1 | 2 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 | 3 | 4 | |
| Пермский край | 1 | 1 | ||
| Чувашская Республика - Чувашия | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Архангельская область | 2 | 2 | 4 | |
| Белгородская область | 1 | 3 | 4 | |
| Ростовская область | 1 | 1 | 2 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 2 | |
| Курская область | 1 | 1 | ||
| Алтайский край | 4 | 4 | ||
| Омская область | 1 | 1 | ||
| Свердловская область | 1 | 2 | 3 | |
| Республика Ингушетия | 2 | 2 | ||
| Рязанская область | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Тамбовская область | 1 | 1 | ||
| Новосибирская область | 1 | 1 | ||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 1 | ||
| Удмуртская Республика | 1 | 1 | ||
| Новгородская область | 2 | 2 | ||
| Волгоградская область | 2 | 2 | ||
| г. Севастополь | 1 | 1 | ||
| Челябинская область | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Калининградская область | 1 | 1 | ||
| Вологодская область | 2 | 2 | ||
| Липецкая область | 1 | 1 | ||
| Краснодарский край | 2 | 2 | ||
| Тверская область | 2 | 2 | ||
| Красноярский край | 1 | 1 |


